Tunas – liesa žuvis, turinti 132 kcal 100 g ir daug baltymų. Jis taip pat suteikia fosforo ir puikiai tinka salotoms bei kasdieniams patiekalams.
Tunas – liesa, švelnaus skonio žuvis, pasižyminti tvirta tekstūra. Jis dažnai valgomas šviežias, konservuotas, keptas ant grotelių ar trumpai apkepintas. Tunas plačiai naudojamas salotose, sumuštiniuose, sušiuose ir makaronų patiekaluose.
100 g
% referencinė maistinė vertė, pagrįsta 2000 kcal dieta
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 65.0mg | 12% | |
| Vitaminas A | 20.0mcg | 2% | |
| Tiaminas (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitaminas B12 | 2.5mcg | 104% | |
| Riboflavinas (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacinas (B3) | 18.0mg | 113% | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitaminas B6 | 0.9mg | 53% | |
| Folatai (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitaminas D | 1.7mcg | 9% | |
| Vitaminas E | 0.2mg | 1% | |
| Vitaminas K | 0.1mcg | 0% |
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Kalcis | 8.0mg | 1% | |
| Varis | 90.0mcg | 10% | |
| Geležis | 1.0mg | 6% | |
| Magnis | 50.0mg | 12% | |
| Fosforas | 254.0mg | 36% | |
| Kalis | 252.0mg | 5% | |
| Selenas | 80.0mcg | 145% | |
| Natris | 37.0mg | 2% | |
| Cinkas | 0.8mg | 7% |





