एडामामे म्हणजे कोवळे सोयाबीन. 100 ग्रॅममध्ये 121 कॅलरी आणि फोलेट (B9) मिळते, तसेच स्नॅक्स, बाउल्स आणि साइड्ससाठी प्रथिने देते.
एडामामे म्हणजे कोवळे, हिरवे सोयाबीन. याची चव सौम्य गोडसर आणि किंचित नटासारखी असते, तर पोत मऊ पण थोडी घट्ट असते. हे सहसा वाफवून किंवा उकळून खाल्ले जाते आणि स्नॅक, स्टार्टर म्हणून दिले जाते, तसेच सॅलड, राइस बाउल, स्टर-फ्राय आणि सूपमध्येही घातले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 56.6mg | 10% | |
| फोलेट (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| नायसिन (B3) | 0.9mg | 6% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.5mg | 10% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.3mg | 24% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 13% | |
| व्हिटॅमिन A | 15.0mcg | 2% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 9% | |
| व्हिटॅमिन C | 9.7mg | 11% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.7mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन K | 26.7mcg | 22% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 63.0mg | 6% | |
| तांबे | 0.3mcg | 0% | |
| लोह | 2.3mg | 13% | |
| मॅग्नेशियम | 64.0mg | 15% | |
| फॉस्फरस | 169.0mg | 24% | |
| पोटॅशियम | 436.0mg | 9% | |
| सेलेनियम | 1.7mcg | 3% | |
| सोडियम | 6.0mg | 0% | |
| झिंक | 1.4mg | 13% |

