तळलेले अंडे 100 ग्रॅममागे 196 कॅलरी देते. कोलीनसह प्रथिने व मेद मिळतात, त्यामुळे नाश्त्यासाठी हा पोटभरीचा पर्याय ठरतो.
तळलेले अंडे म्हणजे शिजवलेले अंडे ज्यात पांढरा भाग घट्ट होतो आणि पिवळा भाग बनवण्याच्या पद्धतीनुसार मऊ ते कुरकुरीत असू शकतो. याची चव सौम्य आणि खमंग असते. ते सहसा नाश्त्यात, सँडविचमध्ये किंवा भात, टोस्ट आणि सॅलडवर टॉपिंग म्हणून दिले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 293.0mg | 53% | |
| व्हिटॅमिन A | 160.0mcg | 18% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 1.1mcg | 46% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.5mg | 36% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 0% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 1.5mg | 30% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.2mg | 10% | |
| बायोटिन (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| फोलेट (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| व्हिटॅमिन D | 2.0mcg | 10% | |
| व्हिटॅमिन E | 1.1mg | 7% | |
| व्हिटॅमिन K | 0.3mcg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 56.0mg | 6% | |
| तांबे | 70.0mcg | 8% | |
| लोह | 1.9mg | 11% | |
| मॅग्नेशियम | 12.0mg | 3% | |
| फॉस्फरस | 198.0mg | 28% | |
| पोटॅशियम | 138.0mg | 3% | |
| सेलेनियम | 31.7mcg | 58% | |
| सोडियम | 207.0mg | 9% | |
| झिंक | 1.3mg | 12% |

