जायफळ हा उबदार मसाला आहे. 100 ग्रॅममध्ये 525 कॅलरीज आणि पोटॅशियम असते. बेकिंग, कस्टर्ड आणि पेयांना चव देण्यासाठी वापरतात.
जायफळ हा उबदार, सुगंधी मसाला आहे. त्याची चव किंचित गोड, नटीसारखी आणि तिखटसर असते. बेकिंग, कस्टर्ड, पेये तसेच सूप, सॉस आणि मॅश्ड बटाटे यांसारख्या खारट पदार्थांमध्येही तो नेहमी वापरला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 8.8mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन A | 5.0mcg | 1% | |
| थायामिन (B1) | 0.3mg | 29% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 4% | |
| नायसिन (B3) | 1.3mg | 8% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.5mg | 10% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.2mg | 9% | |
| फोलेट (B9) | 76.0mcg | 19% | |
| व्हिटॅमिन C | 3.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.8mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन K | 0.1mcg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 184.0mg | 18% | |
| तांबे | 1.0mcg | 0% | |
| लोह | 3.0mg | 17% | |
| मॅग्नेशियम | 183.0mg | 44% | |
| फॉस्फरस | 213.0mg | 30% | |
| पोटॅशियम | 350.0mg | 7% | |
| सेलेनियम | 1.6mcg | 3% | |
| सोडियम | 16.0mg | 1% | |
| झिंक | 2.1mg | 20% |

