Anggur hijau ialah buah manis dan rangup dengan 69 kalori per 100g serta kalium, mineral penting untuk keseimbangan cecair.
Anggur hijau ialah buah kecil yang rangup dengan rasa manis-masam, tekstur berjus, dan rasa bunga yang lembut. Ia biasanya dimakan segar, ditambah ke dalam salad buah, atau digunakan dalam snek, pencuci mulut, dan beberapa hidangan savuri.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 5.6mg | 1% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niasin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamin C | 10.8mg | 12% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 14.6mcg | 12% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 10.0mg | 1% | |
| Kuprum | 127.0mcg | 14% | |
| Zat Besi | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 7.0mg | 2% | |
| Fosforus | 20.0mg | 3% | |
| Kalium | 191.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |



