Jus lemon ialah jus sitrus masam dengan 22 kalori per 100g, sumber vitamin C yang sering digunakan dalam minuman, dressing dan perapan.
Jus lemon ialah jus sitrus yang masam dan berasid dengan rasa yang segar dan menyerlah. Ia biasa digunakan untuk menambah keasidan pada minuman, dressing, perapan, sos dan pencuci mulut.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 5.1mg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 38.7mg | 43% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 6.0mg | 1% | |
| Kuprum | 37.0mcg | 4% | |
| Zat Besi | 0.1mg | 0% | |
| Magnesium | 6.0mg | 1% | |
| Fosforus | 8.0mg | 1% | |
| Kalium | 103.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 0% |









