Cuka ialah cecair masam serba guna dengan 18 kalori per 100g dan kalium. Gunakannya untuk sos salad, jeruk, dan perapan.
Cuka ialah cecair masam dan berasid yang dihasilkan melalui penapaian cecair yang mengandungi alkohol seperti wain, sider, atau alkohol bijirin. Ia biasa digunakan dalam sos salad, perapan, penjerukan, sos, dan sebagai perasa untuk menaikkan rasa hidangan.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 0.2mg | 0% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 0% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 1% | |
| Niasin (B3) | 0.0mg | 0% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 7.0mg | 1% | |
| Kuprum | 8.0mcg | 1% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 5.0mg | 1% | |
| Fosforus | 8.0mg | 1% | |
| Kalium | 73.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 5.0mg | 0% | |
| Zink | 0.0mg | 0% |











