Yogurt ialah produk tenusu kultur dengan 61 kalori per 100g. Ia membekalkan kalsium dan sesuai dimakan begitu sahaja atau dalam smoothie.
Yogurt ialah produk tenusu kultur dengan rasa masam yang lembut dan sedikit tajam serta tekstur berkrim. Ia biasa dimakan begitu sahaja, dimaniskan, atau digunakan dalam smoothie, sos, perapan, dan makanan bakar.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 15.2mg | 3% | |
| Vitamin A | 27.0mcg | 3% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 15% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.5mg | 11% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 0.5mg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 121.0mg | 12% | |
| Kuprum | 15.0mcg | 2% | |
| Zat Besi | 0.1mg | 0% | |
| Magnesium | 12.0mg | 3% | |
| Fosforus | 95.0mg | 14% | |
| Kalium | 155.0mg | 3% | |
| Selenium | 3.5mcg | 6% | |
| Natrium | 46.0mg | 2% | |
| Zink | 0.6mg | 5% |









