ਕੇਕੜਾ ਨਰਮ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਲਫਿਸ਼ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 97 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਬ ਕੇਕ, ਸਲਾਦ ਤੇ ਸੀਫੂਡ ਬੋਇਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ।
ਕੇਕੜਾ ਨਰਮ, ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਲਫਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਫੈਦ ਮਾਸ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਖਾਰਾਪਣ ਦੀ ਛਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ, ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਬ ਕੇਕ, ਸੂਪ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਸੀਫੂਡ ਪਾਸਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 78.0mg | 14% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 51.0mcg | 13% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 2.7mg | 17% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.6mg | 12% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.1mg | 4% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 4% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 54.0mcg | 6% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B12 | 9.8mcg | 408% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 6% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ D | 0.5mcg | 3% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 1.2mg | 8% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 0.3mcg | 0% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 91.0mg | 9% | |
| ਲੋਹਾ | 0.8mg | 4% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 36.0mg | 9% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 234.0mg | 33% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 259.0mg | 6% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 39.6mcg | 72% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 293.0mg | 13% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 3.1mg | 28% |


