Țelina apio este o legumă crocantă, cu 14 calorii per 100 g și vitamina K. O folosești în salate, supe și gustări.
Țelina apio este o legumă crocantă și zemoasă, cu un gust blând, ușor piperat. Se consumă adesea crudă, în salate și gustări, sau gătită ca bază pentru supe, tocănițe și preparate sotate.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 6.1mg | 1% | |
| Vitamina A | 22.0mcg | 2% | |
| Tiamină (B1) | 0.0mg | 2% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Niacină (B3) | 0.3mg | 2% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.2mg | 5% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 4% | |
| Folat (B9) | 36.0mcg | 9% | |
| Vitamina C | 3.1mg | 3% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 29.3mcg | 24% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 40.0mg | 4% | |
| Cupru | 35.0mcg | 4% | |
| Fier | 0.2mg | 1% | |
| Magneziu | 11.0mg | 3% | |
| Fosfor | 24.0mg | 3% | |
| Potasiu | 260.0mg | 6% | |
| Seleniu | 0.4mcg | 1% | |
| Sodiu | 80.0mg | 3% | |
| Zinc | 0.1mg | 1% |









