Sosul de smântână este un sos bogat, pe bază de lactate, cu 214 calorii/100 g. Dă consistență pastelor și legumelor și oferă vitamina A.
Sosul de smântână este un sos bogat și fin, făcut din smântână pentru gătit, adesea îngroșat cu unt, făină sau brânză. Are un gust delicat, sărat și untos și se folosește frecvent peste paste, legume, carne de pasăre, fructe de mare și preparate la cuptor.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 18.0mg | 3% | |
| Vitamina A | 180.0mcg | 20% | |
| Tiamină (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavină (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niacină (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamina B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotină (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folat (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamina E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamina K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 70.0mg | 7% | |
| Cupru | 20.0mcg | 2% | |
| Fier | 0.2mg | 1% | |
| Magneziu | 8.0mg | 2% | |
| Fosfor | 65.0mg | 9% | |
| Potasiu | 95.0mg | 2% | |
| Seleniu | 2.5mcg | 5% | |
| Sodiu | 220.0mg | 10% | |
| Zinc | 0.4mg | 4% |







