Сливочный соус — насыщенный соус на основе сливок: 214 ккал на 100 г. Придаёт пасте и овощам кремовую текстуру и содержит витамин A.
Сливочный соус — насыщенный, гладкий соус на основе молочных сливок, который часто загущают сливочным маслом, мукой или сыром. У него мягкий, пикантный, сливочно-масляный вкус. Его обычно подают к пасте, овощам, птице, морепродуктам и запечённым блюдам.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 18.0mg | 3% | |
| Витамин A | 180.0mcg | 20% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Витамин B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Ниацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Витамин B6 | 0.0mg | 2% | |
| Биотин (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Фолат (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Витамин D | 0.4mcg | 2% | |
| Витамин E | 0.7mg | 5% | |
| Витамин K | 2.0mcg | 2% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 70.0mg | 7% | |
| Медь | 20.0mcg | 2% | |
| Железо | 0.2mg | 1% | |
| Магний | 8.0mg | 2% | |
| Фосфор | 65.0mg | 9% | |
| Калий | 95.0mg | 2% | |
| Селен | 2.5mcg | 5% | |
| Натрий | 220.0mg | 10% | |
| Цинк | 0.4mg | 4% |







