Majoneza je bogata omaka iz jajc in olja s 680 kalorijami na 100 g ter natrijem. Uporabite jo za sendviče, solate in pomake.
Majoneza je gosta, kremasta omaka, pripravljena predvsem iz olja, rumenjaka in kisline, kot sta kis ali limonin sok. Ima bogat, rahlo kisel okus in jo pogosto uporabljamo v sendvičih, solatah, pomakah in omakah.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na podlagi prehrane z 2000 kcal
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Holin | 14.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 50.0mcg | 6% | |
| Tiamin | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 8% | |
| Riboflavin | 0.1mg | 4% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenska kislina | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 1% | |
| Folna kislina | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 12.0mg | 80% | |
| Vitamin K | 163.0mcg | 136% |
| Hranilo | Količina | DV% | Razpolovna doba |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 14.0mg | 1% | |
| Baker | 0.0mcg | 0% | |
| Železo | 0.2mg | 1% | |
| Magnezij | 1.0mg | 0% | |
| Fosfor | 20.0mg | 3% | |
| Kalij | 20.0mg | 0% | |
| Selen | 2.0mcg | 4% | |
| Natrij | 635.0mg | 28% | |
| Cink | 0.1mg | 1% |








































