Kiini cha yai ni sehemu ya njano ya yai. Kina kalori 322 kwa 100g na hujulikana kwa kolini nyingi, pia hutumika kwenye mayonesi na kastadi.
Kiini cha yai ni sehemu ya katikati ya yai yenye rangi ya njano, umbile la krimu, na ladha laini ya chumvi. Hutumiwa sana katika michuzi, kastadi, mayonesi, uokaji, na kama kiunganishi au kizito cha mchanganyiko.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 820.0mg | 149% | |
| Vitamini A | 381.0mcg | 42% | |
| Thiamini (B1) | 0.2mg | 15% | |
| Vitamini B12 | 1.9mcg | 81% | |
| Riboflavini (B2) | 0.5mg | 41% | |
| Niasini (B3) | 0.0mg | 0% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 3.5mg | 70% | |
| Vitamini B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folate (B9) | 146.0mcg | 37% | |
| Vitamini D | 5.4mcg | 27% | |
| Vitamini E | 2.6mg | 17% | |
| Vitamini K | 0.7mcg | 1% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 129.0mg | 13% | |
| Shaba | 0.1mcg | 0% | |
| Madini Chuma | 2.7mg | 15% | |
| Magnesiamu | 5.0mg | 1% | |
| Fosforasi | 390.0mg | 56% | |
| Potasiamu | 109.0mg | 2% | |
| Seleniamu | 56.0mcg | 102% | |
| Sodiamu | 48.0mg | 2% | |
| Zinki | 2.3mg | 21% |





