Aiskrimu ya vanila ina kalori 207 kwa 100g na hutoa kalsiamu; ni msingi wa kawaida wa sundae, koni na milkshake.
Aiskrimu ya vanila ni kitindamlo baridi, tamu na laini chenye ladha ya vanila. Mara nyingi huliwa peke yake au hutumiwa kama topping juu ya pai, keki na vitindamlo vingine.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 30.0mg | 5% | |
| Vitamini A | 128.0mcg | 14% | |
| Thiamini (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamini B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavini (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niasini (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamini B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotini (B7) | 3.0mcg | 10% | |
| Folate (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamini C | 0.5mg | 1% | |
| Vitamini D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamini E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamini K | 0.8mcg | 1% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 128.0mg | 13% | |
| Shaba | 20.0mcg | 2% | |
| Madini Chuma | 0.1mg | 1% | |
| Magnesiamu | 12.0mg | 3% | |
| Fosforasi | 105.0mg | 15% | |
| Potasiamu | 199.0mg | 4% | |
| Seleniamu | 2.0mcg | 4% | |
| Sodiamu | 80.0mg | 3% | |
| Zinki | 0.5mg | 5% |

