Toast ya mkate mweupe ni mkate uliokaangwa kwa ukavu, wenye kalori 313 kwa 100g na folate (B9). Huliwa sana kwa kifungua kinywa.
Toast ya mkate mweupe ni vipande vya mkate mweupe vilivyokaangwa kwa joto kavu hadi kubadilika rangi, na hivyo kupata umbo la ukoko na ladha nyepesi ya kuokwa. Huliwa mara nyingi kwa kifungua kinywa au hutumiwa kama msingi wa viambato vya juu kama siagi, jamu, parachichi au mayai.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 14.0mg | 3% | |
| Thiamini (B1) | 0.5mg | 42% | |
| Riboflavini (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niasini (B3) | 5.0mg | 31% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamini B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folate (B9) | 127.0mcg | 32% | |
| Vitamini E | 1.1mg | 7% | |
| Vitamini K | 0.3mcg | 0% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 144.0mg | 14% | |
| Shaba | 120.0mcg | 13% | |
| Madini Chuma | 4.4mg | 24% | |
| Magnesiamu | 23.0mg | 5% | |
| Fosforasi | 115.0mg | 16% | |
| Potasiamu | 115.0mg | 2% | |
| Seleniamu | 28.5mcg | 52% | |
| Sodiamu | 491.0mg | 21% | |
| Zinki | 0.9mg | 8% |

