ப்ரீ சீஸ் என்பது மென்மையான சீஸ். 100கிராமுக்கு 334 கலோரிகள் கொண்ட இது கால்சியத்தை வழங்கி, சீஸ் பலகைகள் மற்றும் பேக் உணவுகளில் சுவை சேர்க்கிறது.
ப்ரீ என்பது மென்மையான, கிரீமியான பிரெஞ்சு சீஸ். இதற்கு மிதமான, வெண்ணெய் போன்ற சுவையும், உண்ணக்கூடிய மென்மையான வெளிப்புற தோலும் உள்ளது. இது பொதுவாக சீஸ் பலகைகளில் பரிமாறப்படுகிறது; மேலும் பேக் செய்து, சாண்ட்விச்சுகள் மற்றும் சூடான உணவுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 15.4mg | 3% | |
| வைட்டமின் A | 174.0mcg | 19% | |
| தையமின் (B1) | 0.1mg | 6% | |
| வைட்டமின் B12 | 1.6mcg | 69% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.5mg | 40% | |
| நியாசின் (B3) | 0.4mg | 2% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.7mg | 14% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.2mg | 14% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 65.0mcg | 16% | |
| வைட்டமின் D | 0.5mcg | 3% | |
| வைட்டமின் E | 0.2mg | 2% | |
| வைட்டமின் K | 2.3mcg | 2% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 184.0mg | 18% | |
| செம்பு | 0.0mcg | 0% | |
| இரும்பு | 0.5mg | 3% | |
| மக்னீசியம் | 20.0mg | 5% | |
| பாஸ்பரஸ் | 188.0mg | 27% | |
| பொட்டாசியம் | 152.0mg | 3% | |
| செலினியம் | 14.5mcg | 26% | |
| சோடியம் | 629.0mg | 27% | |
| துத்தநாகம் | 2.4mg | 22% |





