முந்திரியில் 100கிராமுக்கு 553 கலோரி உள்ளது. மக்னீசியம் தரும் இது சிற்றுண்டி, சாஸ், பேக்கிங்கிற்கு ஏற்றது.
முந்திரி மென்மையான முறுக்கு தன்மையும், லேசான இனிப்பும், செறிவான வெண்ணெய் போன்ற சுவையும் கொண்ட கொட்டை வகை. இதை பொதுவாக சிற்றுண்டியாக சாப்பிடுகிறார்கள்; சாஸ் அல்லது பால் இல்லா கிரீம்களாக அரைக்கிறார்கள்; மேலும் கறி, ஸ்டிர்-ஃப்ரை, இனிப்புகள் போன்ற உணவுகளிலும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 61.0mg | 11% | |
| தையமின் (B1) | 0.4mg | 35% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.1mg | 5% | |
| நியாசின் (B3) | 1.1mg | 7% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.9mg | 17% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.4mg | 25% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| வைட்டமின் C | 0.5mg | 1% | |
| வைட்டமின் E | 0.9mg | 6% | |
| வைட்டமின் K | 34.1mcg | 28% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 37.0mg | 4% | |
| செம்பு | 2.2mcg | 0% | |
| இரும்பு | 6.7mg | 37% | |
| மக்னீசியம் | 292.0mg | 70% | |
| பாஸ்பரஸ் | 593.0mg | 85% | |
| பொட்டாசியம் | 660.0mg | 14% | |
| செலினியம் | 19.9mcg | 36% | |
| சோடியம் | 12.0mg | 1% | |
| துத்தநாகம் | 5.8mg | 53% |

