எடமாமே என்பது இளம் சோயாபீன்ஸ். 100கிராமுக்கு 121 கலோரி, ஃபோலேட் (B9) மற்றும் புரதம் கொண்டதால் ஸ்நாக்ஸ், பவுல்ஸ், பக்கக்கறிகளுக்கு ஏற்றது.
எடமாமே என்பது இளம், பச்சை சோயாபீன்ஸ். இதற்கு மெதுவான இனிப்பு, பருப்பு போன்ற சுவை மற்றும் மென்மையான, சற்றே உறுதியான அமைப்பு உள்ளது. இதை பொதுவாக ஆவியில் வேகவைத்து அல்லது தண்ணீரில் வேகவைத்து ஸ்நாக்ஸ், தொடக்க உணவு ஆகவும், அல்லது சாலட்கள், அரிசி பவுல்ஸ், ஸ்டிர்-ஃப்ரை மற்றும் சூப்புகளில் சேர்த்தும் பரிமாறுகிறார்கள்.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 56.6mg | 10% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| நியாசின் (B3) | 0.9mg | 6% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.5mg | 10% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.3mg | 24% | |
| தையமின் (B1) | 0.1mg | 13% | |
| வைட்டமின் A | 15.0mcg | 2% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 9% | |
| வைட்டமின் C | 9.7mg | 11% | |
| வைட்டமின் E | 0.7mg | 5% | |
| வைட்டமின் K | 26.7mcg | 22% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 63.0mg | 6% | |
| செம்பு | 0.3mcg | 0% | |
| இரும்பு | 2.3mg | 13% | |
| மக்னீசியம் | 64.0mg | 15% | |
| பாஸ்பரஸ் | 169.0mg | 24% | |
| பொட்டாசியம் | 436.0mg | 9% | |
| செலினியம் | 1.7mcg | 3% | |
| சோடியம் | 6.0mg | 0% | |
| துத்தநாகம் | 1.4mg | 13% |

