ஆலிவில் 100கிராமுக்கு 115 கலோரி உள்ளது. சோடியம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் கிடைப்பதால் ஸ்நாக்ஸ், சாலட், டேபனேடுக்கு இது பயன்படும்.
ஆலிவ் என்பது சிறிய, உப்புத்தன்மை கொண்ட பழம். இதற்கு செறிவான சுவையும் உறுதியான, எண்ணெய்ப்பசை நிறைந்த அமைப்பும் உள்ளது. இதை முழுப் பழமாகவே சாப்பிடுவார்கள்; ஆலிவ் எண்ணெய் எடுக்க பிழிவார்கள்; மேலும் மெடிட்டரேனிய உணவுகள், சாலட்கள், டேபனேட் மற்றும் சாஸ்களில் பயன்படுத்துவார்கள்.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 10.3mg | 2% | |
| வைட்டமின் A | 20.0mcg | 2% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 2% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.0mg | 1% | |
| நியாசின் (B3) | 0.2mg | 2% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.0mg | 0% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.0mg | 2% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| வைட்டமின் E | 1.6mg | 11% | |
| வைட்டமின் K | 1.4mcg | 1% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 88.0mg | 9% | |
| செம்பு | 251.0mcg | 28% | |
| இரும்பு | 3.3mg | 18% | |
| மக்னீசியம் | 4.0mg | 1% | |
| பாஸ்பரஸ் | 3.0mg | 0% | |
| பொட்டாசியம் | 8.0mg | 0% | |
| செலினியம் | 0.9mcg | 2% | |
| சோடியம் | 735.0mg | 32% | |
| துத்தநாகம் | 0.2mg | 2% |






































