బ్రియోష్ బన్ వెన్న, గుడ్లతో చేసే మృదువైన బ్రెడ్ రోల్. 100గ్రాకు 333 కేలరీలు ఉంటాయి, సోడియం ముఖ్య ఖనిజం.
బ్రియోష్ బన్ అనేది వెన్న, గుడ్లతో చేసే మృదువైన, రుచికరమైన, స్వల్ప తీపి ఉన్న ఈస్ట్ బ్రెడ్. దీని లోపలి మృదువైన తత్త్వం, బంగారు రంగు, వెన్న రుచి వల్ల దీనిని బర్గర్లు, సాండ్విచ్లు, అల్పాహార రోల్స్ కోసం సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 35.0mg | 6% | |
| విటమిన్ A | 80.0mcg | 9% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.5mg | 38% | |
| విటమిన్ B12 | 0.3mcg | 15% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.3mg | 19% | |
| నియాసిన్ (B3) | 4.0mg | 25% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.6mg | 12% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 5% | |
| బయోటిన్ (B7) | 5.0mcg | 17% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 90.0mcg | 23% | |
| విటమిన్ D | 0.8mcg | 4% | |
| విటమిన్ E | 1.2mg | 8% | |
| విటమిన్ K | 3.0mcg | 3% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 70.0mg | 7% | |
| రాగి | 120.0mcg | 13% | |
| ఇనుము | 3.0mg | 17% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 20.0mg | 5% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 110.0mg | 16% | |
| పొటాషియం | 120.0mg | 3% | |
| సెలీనియం | 25.0mcg | 45% | |
| సోడియం | 430.0mg | 19% | |
| జింక్ | 0.9mg | 8% |


