బ్రౌన్ పాన్ సాస్ ఒక రుచికరమైన సాస్. 100గ్రాకు 65 కేలరీలు, సోడియం కలిగి ఉంటుంది. మాంసం, కూరగాయల వంటకాలకు ముగింపుగా వాడతారు.
బ్రౌన్ పాన్ సాస్ అనేది పాన్లో వండినప్పుడు మిగిలే గోధుమరంగు తుక్కులను స్టాక్, వైన్, సువాసన దినుసులతో కలిపి డీగ్లేజ్ చేసి, తరువాత మరిగించి చిక్కగా చేసే రుచికరమైన సాస్. దీనికి ఘనమైన, మాంసపు రుచి ఉంటుంది. సాధారణంగా రోస్ట్ చేసిన మాంసం, పౌల్ట్రీ లేదా మెత్తని ఆలుగడ్డలతో వడ్డిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 6.0mg | 1% | |
| విటమిన్ A | 8.0mcg | 1% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 2% | |
| విటమిన్ B12 | 0.1mcg | 4% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.0mg | 2% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.4mg | 3% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.1mg | 2% | |
| విటమిన్ B6 | 0.0mg | 2% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| విటమిన్ C | 1.0mg | 1% | |
| విటమిన్ E | 0.4mg | 3% | |
| విటమిన్ K | 1.2mcg | 1% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 12.0mg | 1% | |
| రాగి | 20.0mcg | 2% | |
| ఇనుము | 0.4mg | 2% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 6.0mg | 1% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 28.0mg | 4% | |
| పొటాషియం | 85.0mg | 2% | |
| సెలీనియం | 2.0mcg | 4% | |
| సోడియం | 320.0mg | 14% | |
| జింక్ | 0.3mg | 3% |

