తెల్ల చేప 100గ్రాకు 82 కేలరీలు ఇస్తుంది. కోలిన్, లీన్ ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండి, కొవ్వు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
తెల్ల చేప అనేది కాడ్, హాడాక్, పోలాక్ లేదా టిలాపియా వంటి మృదువైన రుచిగల, లీన్ చేపల విస్తృత వర్గం. దీనికి సున్నితమైన టెక్స్చర్ ఉంటుంది. దీన్ని సాధారణంగా బేక్ చేసి, గ్రిల్ చేసి, పోచ్ చేసి లేదా ఫిష్ టాకోస్, సూపులు, స్ట్యూలలో ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 65.0mg | 12% | |
| విటమిన్ A | 15.0mcg | 2% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.1mg | 4% | |
| విటమిన్ B12 | 1.0mcg | 42% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.1mg | 4% | |
| నియాసిన్ (B3) | 2.0mg | 13% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.2mg | 4% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 6% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| విటమిన్ D | 1.0mcg | 5% | |
| విటమిన్ E | 0.2mg | 1% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 16.0mg | 2% | |
| రాగి | 40.0mcg | 4% | |
| ఇనుము | 0.3mg | 2% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 25.0mg | 6% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 200.0mg | 29% | |
| పొటాషియం | 350.0mg | 7% | |
| సెలీనియం | 30.0mcg | 55% | |
| సోడియం | 70.0mg | 3% | |
| జింక్ | 0.4mg | 4% |




