มะเขือเทศเชอร์รีคือมะเขือเทศลูกเล็ก รสหวาน มี 18 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีวิตามินซี เหมาะกับสลัด ของว่าง และการอบย่าง
มะเขือเทศเชอร์รีเป็นมะเขือเทศลูกเล็ก รสหวาน ฉ่ำน้ำ มีกลิ่นรสสดชื่นเด่นและเปลือกบาง นิยมกินสดในสลัดและเป็นของว่าง หรือจะนำไปอบ ผัด และใส่ในพาสต้า ซอส และอาหารเสียบไม้ก็ได้
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 6.7mg | 1% | |
| วิตามินเอ | 42.0mcg | 5% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 1% | |
| ไนอะซิน | 0.6mg | 4% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.1mg | 2% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 5% | |
| โฟเลต | 15.0mcg | 4% | |
| วิตามินซี | 13.7mg | 15% | |
| วิตามินอี | 0.5mg | 4% | |
| วิตามินเค | 7.9mcg | 7% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 10.0mg | 1% | |
| ทองแดง | 60.0mcg | 7% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.3mg | 2% | |
| แมกนีเซียม | 11.0mg | 3% | |
| ฟอสฟอรัส | 24.0mg | 3% | |
| โพแทสเซียม | 237.0mg | 5% | |
| ซีลีเนียม | 0.4mcg | 1% | |
| โซเดียม | 5.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.2mg | 2% |




