Ang dill ay mabangong halamang-damo na may 43 calorie bawat 100g at bitamina K. Gamitin ito para magdagdag ng sariwang lasa sa isda at atsara.
Ang dill ay isang luntiang halamang-damo na may pinong dahon, sariwa, madamong, at bahagyang maasim na lasa na may pahiwatig ng anis. Karaniwan itong ginagamit sa mga atsara, salad, pagkaing-dagat, patatas, mga sarsa, at mga sopas.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 13.2mg | 2% | |
| Bitamina A | 3867.0mcg | 430% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niacin (B3) | 1.6mg | 10% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Bitamina B6 | 0.2mg | 11% | |
| Folate (B9) | 150.0mcg | 38% | |
| Bitamina C | 85.0mg | 94% | |
| Bitamina E | 2.8mg | 19% | |
| Bitamina K | 154.7mcg | 129% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 208.0mg | 21% | |
| Tanso | 146.0mcg | 16% | |
| Bakal | 6.6mg | 37% | |
| Magnesiyo | 55.0mg | 13% | |
| Posporus | 66.0mg | 9% | |
| Potasyo | 738.0mg | 16% | |
| Selenium | 2.7mcg | 5% | |
| Sodyum | 61.0mg | 3% | |
| Sink | 0.9mg | 8% |
















