Ang lentehas ay legumbre na mayaman sa protina, may 116 calories bawat 100g, at nagbibigay ng folate (B9) para sa pang-araw-araw na pagkain.
Ang lentehas ay maliliit na legumbre na hugis-lente, may banayad na malasang-lupa na lasa, at nagiging malambot at krema ang tekstura kapag niluto. Karaniwan itong ginagamit sa mga sopas, nilaga, curry, salad, at bilang base na mayaman sa protina para sa mga pagkaing vegetarian.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 32.7mg | 6% | |
| Bitamina A | 8.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 14% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacin (B3) | 1.1mg | 7% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6mg | 13% | |
| Bitamina B6 | 0.2mg | 10% | |
| Folate (B9) | 181.0mcg | 45% | |
| Bitamina C | 1.5mg | 2% | |
| Bitamina E | 0.1mg | 1% | |
| Bitamina K | 1.7mcg | 1% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 19.0mg | 2% | |
| Tanso | 251.0mcg | 28% | |
| Bakal | 3.3mg | 19% | |
| Magnesiyo | 36.0mg | 9% | |
| Posporus | 180.0mg | 26% | |
| Potasyo | 369.0mg | 8% | |
| Selenium | 2.8mcg | 5% | |
| Sodyum | 2.0mg | 0% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |
