Ang pinausukang salmon ay may 117 calories bawat 100g at mataas sa sodium. Nagdadala ito ng malinamnam na lasa sa bagel, salad, at appetizer.
Ang pinausukang salmon ay salmon na kinure at pinausukan, na may mayaman, malinamnam, at mausok na lasa at malasutla, malambot na tekstura. Karaniwan itong inihahain sa bagel, salad, pasta, omelet, at mga platter ng appetizer.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 90.0mg | 16% | |
| Bitamina A | 40.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Bitamina B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacin (B3) | 7.0mg | 44% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Bitamina B6 | 0.6mg | 35% | |
| Folate (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| Bitamina D | 10.0mcg | 50% | |
| Bitamina E | 1.5mg | 10% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 11.0mg | 1% | |
| Tanso | 40.0mcg | 4% | |
| Bakal | 0.5mg | 3% | |
| Magnesiyo | 27.0mg | 6% | |
| Posporus | 200.0mg | 29% | |
| Potasyo | 490.0mg | 10% | |
| Selenium | 36.0mcg | 65% | |
| Sodyum | 672.0mg | 29% | |
| Sink | 0.6mg | 5% |




