Ang tuna ay payat na isda na may 132 calories bawat 100g at mataas sa protina, kasama ang posporus para sa araw-araw na ulam at salad.
Ang tuna ay isang payat na isda na may banayad na lasa at matibay na tekstura. Karaniwan itong kinakain na sariwa, de-lata, inihaw, o bahagyang niluto. Malawak itong ginagamit sa mga salad, sandwich, sushi, at mga putaheng pasta.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 65.0mg | 12% | |
| Bitamina A | 20.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Bitamina B12 | 2.5mcg | 104% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacin (B3) | 18.0mg | 113% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Bitamina B6 | 0.9mg | 53% | |
| Folate (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Bitamina D | 1.7mcg | 9% | |
| Bitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Bitamina K | 0.1mcg | 0% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 8.0mg | 1% | |
| Tanso | 90.0mcg | 10% | |
| Bakal | 1.0mg | 6% | |
| Magnesiyo | 50.0mg | 12% | |
| Posporus | 254.0mg | 36% | |
| Potasyo | 252.0mg | 5% | |
| Selenium | 80.0mcg | 145% | |
| Sodyum | 37.0mg | 2% | |
| Sink | 0.8mg | 7% |





