Ớt bột nghiền là ớt khô giã vụn tạo vị cay cho pizza, mì Ý và sốt. Có 318 calo mỗi 100g và là nguồn vitamin A.
Ớt bột nghiền là ớt khô được giã vụn, có vị cay gắt cùng hương hơi trái cây và thoang thoảng khói. Loại gia vị này thường được dùng để tăng độ cay cho pizza, mì Ý, các loại sốt, nước ướp và món xào.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 51.5mg | 9% | |
| Vitamin A | 2081.0mcg | 231% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 28% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 8.7mg | 54% | |
| Axit pantothenic | 2.5mg | 50% | |
| Vitamin B6 | 2.5mg | 144% | |
| Folat | 106.0mcg | 27% | |
| Vitamin C | 76.4mg | 85% | |
| Vitamin E | 29.1mg | 194% | |
| Vitamin K | 80.3mcg | 67% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 148.0mg | 15% | |
| Đồng | 0.4mcg | 0% | |
| Sắt | 7.8mg | 43% | |
| Magiê | 152.0mg | 36% | |
| Phốt pho | 293.0mg | 42% | |
| Kali | 2014.0mg | 43% | |
| Selen | 8.8mcg | 16% | |
| Natri | 30.0mg | 1% | |
| Kẽm | 2.5mg | 23% |





