Mì rotini có 371 calo mỗi 100g và cung cấp folate (B9), rất hợp cho salad mì đậm đà và các món sốt sánh.
Mì rotini là loại mì ống ngắn có dạng xoắn, vị lúa mì nhẹ và kết cấu săn, dai khi nấu chín. Loại mì này thường được dùng trong salad mì, các món đút lò và ăn kèm sốt đặc hoặc sốt có nhiều nguyên liệu vì phần xoắn giúp giữ sốt tốt.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 14.0mg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.5mg | 42% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B3 | 5.0mg | 31% | |
| Axit pantothenic | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat | 183.0mcg | 46% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 21.0mg | 2% | |
| Đồng | 250.0mcg | 28% | |
| Sắt | 3.3mg | 18% | |
| Magiê | 53.0mg | 13% | |
| Phốt pho | 189.0mg | 27% | |
| Kali | 223.0mg | 5% | |
| Selen | 75.0mcg | 136% | |
| Natri | 6.0mg | 0% | |
| Kẽm | 1.4mg | 13% |



