切达奶酪是一种质地坚实、经熟成的奶酪,每100克含403卡路里,富含钙,常用于三明治、汉堡和酱汁。
切达奶酪是一种质地坚实的熟成奶酪,带有浓郁咸香的风味,随着熟成时间不同,味道可从温和到十分辛辣浓烈。它常用于三明治、汉堡、酱汁、焗烤菜,也可作为配料或零食奶酪食用。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 15.4mg | 3% | |
| 维生素A | 265.0mcg | 29% | |
| 维生素B1 | 0.0mg | 3% | |
| 维生素B12 | 1.1mcg | 46% | |
| 维生素B2 | 0.4mg | 29% | |
| 烟酸 | 0.1mg | 1% | |
| 泛酸 | 0.5mg | 10% | |
| 维生素B6 | 0.1mg | 5% | |
| 叶酸 | 18.0mcg | 5% | |
| 维生素D | 0.6mcg | 3% | |
| 维生素E | 0.7mg | 5% | |
| 维生素K | 2.4mcg | 2% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 721.0mg | 72% | |
| 铜 | 27.0mcg | 3% | |
| 铁 | 0.7mg | 4% | |
| 镁 | 28.0mg | 7% | |
| 磷 | 512.0mg | 73% | |
| 钾 | 98.0mg | 2% | |
| 硒 | 28.3mcg | 51% | |
| 钠 | 621.0mg | 27% | |
| 锌 | 3.1mg | 28% |























