সয় প্রোটিন আইসোলেট হলো সয়াবিনের ঘন প্রোটিন উপাদান। প্রতি ১০০ গ্রামে ৩৩৫ ক্যালোরি, উচ্চ প্রোটিন ও পটাশিয়াম থাকায় এটি জনপ্রিয়।
সয় প্রোটিন আইসোলেট হলো সয়াবিন থেকে তৈরি অত্যন্ত পরিশোধিত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, যার স্বাদ নিরপেক্ষ থেকে হালকা সয়াবিনের মতো। প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াতে এবং টেক্সচার উন্নত করতে এটি সাধারণত প্রোটিন পাউডার, মাংসের বিকল্প, বেকড খাবার ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে ব্যবহার করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 80.0mg | 15% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.1mg | 8% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.1mg | 8% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.6mg | 4% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.2mg | 4% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 6% | |
| ফোলেট (বি৯) | 88.0mcg | 22% | |
| ভিটামিন ই | 0.2mg | 1% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 178.0mg | 18% | |
| কপার | 1600.0mcg | 178% | |
| আয়রন | 14.5mg | 81% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 49.0mg | 12% | |
| ফসফরাস | 704.0mg | 101% | |
| পটাসিয়াম | 1800.0mg | 38% | |
| সেলেনিয়াম | 19.0mcg | 35% | |
| সোডিয়াম | 13.0mg | 1% | |
| জিঙ্ক | 4.9mg | 45% |






