El pernil cuit és porc curat amb 145 calories per 100 g i molt de sodi, clàssic en entrepans i esmorzars.
El pernil cuit és carn de porc curada, normalment salada i saborosa, amb una textura de tendra a ferma segons la preparació. Se sol menjar tallat a llesques en entrepans, al forn com a plat principal o per afegir sabor a sopes, truites i gratinats.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 80.0mg | 15% | |
| Tiamina (B1) | 0.7mg | 58% | |
| Vitamina B12 | 0.6mcg | 25% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niacina (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamina B6 | 0.4mg | 24% | |
| Folat (B9) | 3.0mcg | 1% | |
| Vitamina D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamina E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 10.0mg | 1% | |
| Coure | 60.0mcg | 7% | |
| Ferro | 0.9mg | 5% | |
| Magnesi | 20.0mg | 5% | |
| Fòsfor | 180.0mg | 26% | |
| Potassi | 320.0mg | 7% | |
| Seleni | 30.0mcg | 55% | |
| Sodi | 1200.0mg | 52% | |
| Zinc | 2.2mg | 20% |









