Brokoli on madala kalorsusega ristõieline köögivili, milles on 34 kcal 100 g kohta ning palju K- ja C-vitamiini.
Brokoli on ristõieline köögivili maheda, kergelt mõrkja ja maalähedase maitsega. Küpsetatult on selle tekstuur mõnusalt krõmps ja pehme. Brokolit aurutatakse, röstitakse, vokitakse või süüakse toorelt salatites ja köögiviljavaagnatel.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 18.7mg | 3% | |
| A-vitamiin | 31.0mcg | 3% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.1mg | 6% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.1mg | 9% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.6mg | 4% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.6mg | 11% | |
| B6-vitamiin | 0.2mg | 10% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 63.0mcg | 16% | |
| C-vitamiin | 89.2mg | 99% | |
| E-vitamiin | 0.8mg | 5% | |
| K-vitamiin | 101.6mcg | 85% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 47.0mg | 5% | |
| vask | 49.0mcg | 5% | |
| raud | 0.7mg | 4% | |
| magneesium | 21.0mg | 5% | |
| fosfor | 66.0mg | 9% | |
| kaalium | 316.0mg | 7% | |
| seleen | 2.5mcg | 5% | |
| naatrium | 33.0mg | 1% | |
| tsink | 0.4mg | 4% |





