Appelsiini on sitrushedelmä. Kaloreita / 100 g ei ilmoitettu; se tunnetaan C-vitamiinista ja sopii tuoreena syötäväksi tai mehuksi.
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 8.4mg | 2% | |
| A-vitamiini | 11.0mcg | 1% | |
| tiamiini | 0.1mg | 7% | |
| riboflaviini | 0.0mg | 3% | |
| niasiini | 0.3mg | 2% | |
| pantoteenihappo | 0.3mg | 5% | |
| B6-vitamiini | 0.1mg | 4% | |
| folaatti | 30.0mcg | 8% | |
| C-vitamiini | 53.2mg | 59% | |
| E-vitamiini | 0.2mg | 1% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 40.0mg | 4% | |
| kupari | 45.0mcg | 5% | |
| rauta | 0.1mg | 1% | |
| magnesium | 10.0mg | 2% | |
| fosfori | 14.0mg | 2% | |
| kalium | 181.0mg | 4% | |
| seleeni | 0.5mcg | 1% | |
| sinkki | 0.1mg | 1% |



























