અથાણું ખારા પાણી અથવા વિનેગરમાં સાચવેલી કાકડી છે, જેમાં 100 ગ્રામે 12 કેલરી હોય છે. સોડિયમ માટે જાણીતું અને સેન્ડવિચ-બર્ગરમાં કરકરો ખાટો સ્વાદ આપે છે.
અથાણું એટલે વિનેગર અથવા ખારા પાણીમાં સાચવેલી કાકડી. તેથી તેમાં ખાટો, ખારો અને ક્યારેક થોડો તીખો-ખાટો સ્વાદ આવે છે. તેને સામાન્ય રીતે કન્ડિમેન્ટ તરીકે, નાસ્તા તરીકે અથવા સેન્ડવિચના ટોપિંગ તરીકે ખવાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 3.0mg | 1% | |
| વિટામિન A | 5.0mcg | 1% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 1% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 2% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.1mg | 1% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.1mg | 1% | |
| વિટામિન B6 | 0.0mg | 1% | |
| ફોલેટ (B9) | 1.0mcg | 0% | |
| વિટામિન C | 1.0mg | 1% | |
| વિટામિન E | 0.1mg | 1% | |
| વિટામિન K | 47.0mcg | 39% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 24.0mg | 2% | |
| તાંબું | 40.0mcg | 4% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.3mg | 2% | |
| મેગ્નેશિયમ | 4.0mg | 1% | |
| ફોસ્ફરસ | 14.0mg | 2% | |
| પોટેશિયમ | 23.0mg | 0% | |
| સેલેનિયમ | 0.1mcg | 0% | |
| સોડિયમ | 1208.0mg | 53% | |
| ઝીંક | 0.2mg | 2% |


















