קיווי הוא פרי חמצמץ-מתוק עם 61 קלוריות ל-100 גרם, עשיר בוויטמין C ומתאים לנשנוש, סלטי פירות וקינוחים.
קיווי הוא פרי קטן בטעם חמצמץ-מתוק, עם בשר ירוק בוהק וזרעים זעירים אכילים. נהוג לאכול אותו טרי, להוסיף לסלטי פירות, לשייקים ולקינוחים, וגם להשתמש בו לריכוך בשר.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 7.8mg | 1% | |
| ויטמין A | 87.0mcg | 10% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.0mg | 2% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.0mg | 2% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.3mg | 2% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.2mg | 4% | |
| ויטמין B6 | 0.1mg | 4% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 25.0mcg | 6% | |
| ויטמין C | 92.7mg | 103% | |
| ויטמין E | 1.5mg | 10% | |
| ויטמין K | 40.3mcg | 34% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 34.0mg | 3% | |
| נחושת | 130.0mcg | 14% | |
| ברזל | 0.3mg | 2% | |
| מגנזיום | 17.0mg | 4% | |
| זרחן | 34.0mg | 5% | |
| אשלגן | 312.0mg | 7% | |
| סלניום | 0.2mcg | 0% | |
| נתרן | 3.0mg | 0% | |
| אבץ | 0.1mg | 1% |






