Pisang adalah buah tropis manis dengan 89 kalori per 100g, kaya kalium untuk membantu fungsi otot dan keseimbangan cairan.
Pisang adalah buah tropis yang lembut, manis, dengan tekstur creamy dan rasa yang ringan. Pisang sering dimakan segar, diblender menjadi smoothie, dipanggang dalam roti dan hidangan penutup, atau digunakan untuk menambah rasa manis alami pada sereal dan oatmeal.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 9.8mg | 2% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Niasin | 0.7mg | 4% | |
| Asam Pantotenat | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 22% | |
| Folat | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 8.7mg | 10% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 5.0mg | 1% | |
| Tembaga | 78.0mcg | 9% | |
| Zat Besi | 0.3mg | 1% | |
| Magnesium | 27.0mg | 6% | |
| Fosfor | 22.0mg | 3% | |
| Kalium | 358.0mg | 8% | |
| Selenium | 1.0mcg | 2% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Seng | 0.1mg | 1% |























