Cabai adalah buah pedas dengan 40 kalori per 100g, kaya vitamin C, dan memberi rasa pedas pada sambal, saus, serta tumisan.
Cabai adalah buah pedas yang digunakan untuk menambah rasa panas, warna, dan kepedasan pada masakan. Cabai umum dipakai dalam keadaan segar, kering, bubuk, atau sebagai saus dalam berbagai masakan di seluruh dunia.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 11.0mg | 2% | |
| Vitamin A | 952.0mcg | 106% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 7% | |
| Niasin | 1.2mg | 8% | |
| Asam Pantotenat | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 30% | |
| Folat | 23.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 143.7mg | 160% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 14.0mcg | 12% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 14.0mg | 1% | |
| Tembaga | 129.0mcg | 14% | |
| Zat Besi | 1.0mg | 6% | |
| Magnesium | 23.0mg | 5% | |
| Fosfor | 43.0mg | 6% | |
| Kalium | 322.0mg | 7% | |
| Selenium | 0.5mcg | 1% | |
| Natrium | 9.0mg | 0% | |
| Seng | 0.3mg | 2% |








