Jamur adalah fungi yang bisa dimakan dengan 22 kalori per 100g dan sumber kalium yang baik. Cocok untuk tumis, sup, saus, dan pasta.
Jamur adalah fungi yang dapat dimakan dengan rasa umami yang lembut dan gurih serta tekstur empuk dan agak berdaging saat dimasak. Jamur sering ditumis, dipanggang, dibakar, atau ditambahkan ke sup, saus, tumisan, dan hidangan pasta.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 17.3mg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 31% | |
| Niasin | 3.6mg | 23% | |
| Asam Pantotenat | 1.5mg | 30% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat | 17.0mcg | 4% | |
| Vitamin C | 2.1mg | 2% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.0mg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 3.0mg | 0% | |
| Tembaga | 318.0mcg | 35% | |
| Zat Besi | 0.5mg | 3% | |
| Magnesium | 9.0mg | 2% | |
| Fosfor | 86.0mg | 12% | |
| Kalium | 318.0mg | 7% | |
| Selenium | 9.3mcg | 17% | |
| Natrium | 5.0mg | 0% | |
| Seng | 0.5mg | 5% |



