オレンジは柑橘類の果物です。100gあたりのカロリー情報は未提供ですが、ビタミンCで知られ、そのまま食べたりジュースにしたりして楽しめます。
Oranges are sweet-tart citrus fruits with juicy flesh and a bright, fragrant peel. They are commonly eaten fresh, juiced, or used in salads, desserts, sauces, and marinades.
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 8.4mg | 2% | |
| ビタミンA | 11.0mcg | 1% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 7% | |
| ビタミンB2 | 0.0mg | 3% | |
| ナイアシン | 0.3mg | 2% | |
| パントテン酸 | 0.3mg | 5% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 4% | |
| 葉酸 | 30.0mcg | 8% | |
| ビタミンC | 53.2mg | 59% | |
| ビタミンE | 0.2mg | 1% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 40.0mg | 4% | |
| 銅 | 45.0mcg | 5% | |
| 鉄 | 0.1mg | 1% | |
| マグネシウム | 10.0mg | 2% | |
| リン | 14.0mg | 2% | |
| カリウム | 181.0mg | 4% | |
| セレン | 0.5mcg | 1% | |
| 亜鉛 | 0.1mg | 1% |



























