かぼちゃの種は100gあたり559kcalで、銅を豊富に含みます。たんぱく質や良質な脂質も含み、おやつや製菓に使いやすい食材です。
かぼちゃの種は、ペピータとも呼ばれる、小さく平たい緑色の種です。風味は濃厚でナッツのような香ばしさがあり、心地よいカリッとした食感を楽しめます。ローストしてそのままおやつとして食べるほか、サラダやスープに振りかけたり、焼き菓子やグラノーラに使ったりと、幅広く活用されています。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 63.0mg | 11% | |
| ビタミンB1 | 0.3mg | 23% | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 12% | |
| ナイアシン | 5.0mg | 31% | |
| パントテン酸 | 0.8mg | 15% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 8% | |
| 葉酸 | 58.0mcg | 14% | |
| ビタミンC | 1.9mg | 2% | |
| ビタミンE | 2.2mg | 15% | |
| ビタミンK | 7.3mcg | 6% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 46.0mg | 5% | |
| 銅 | 1343.0mcg | 149% | |
| 鉄 | 8.8mg | 49% | |
| マグネシウム | 592.0mg | 141% | |
| リン | 1233.0mg | 176% | |
| カリウム | 809.0mg | 17% | |
| セレン | 9.4mcg | 17% | |
| ナトリウム | 7.0mg | 0% | |
| 亜鉛 | 7.8mg | 71% |

