Bananas turi 89 kcal per 100 g ir yra turtingas kaliu. Valgykite šviežią, dėkite į glotnučius, kepinius ar košes.
Bananas yra minkštas, saldus tropinis vaisius, pasižymintis kremine tekstūra ir švelniu skoniu. Jis dažnai valgomas šviežias, plakamas į glotnučius, kepamas duonoje ir desertuose arba naudojamas kaip natūralus saldiklis dribsniuose ir avižinėje košėje.
100 g
% referencinė maistinė vertė, pagrįsta 2000 kcal dieta
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Cholinas | 9.8mg | 2% | |
| Vitaminas A | 3.0mcg | 0% | |
| Tiaminas (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavinas (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacinas (B3) | 0.7mg | 4% | |
| Pantoteno rūgštis (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitaminas B6 | 0.4mg | 22% | |
| Folatai (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| Vitaminas C | 8.7mg | 10% | |
| Vitaminas E | 0.1mg | 1% | |
| Vitaminas K | 0.5mcg | 0% |
| Maistinė medžiaga | Kiekis | RMV% | Pusinės eliminacijos laikas |
|---|---|---|---|
| Kalcis | 5.0mg | 1% | |
| Varis | 78.0mcg | 9% | |
| Geležis | 0.3mg | 1% | |
| Magnis | 27.0mg | 6% | |
| Fosforas | 22.0mg | 3% | |
| Kalis | 358.0mg | 8% | |
| Selenas | 1.0mcg | 2% | |
| Natris | 1.0mg | 0% | |
| Cinkas | 0.1mg | 1% |























