कॉटेज चीज हे ताजे चीज आहे. 100 ग्रॅममध्ये 98 कॅलरी आणि फॉस्फरस मिळतो, त्यामुळे ते प्रथिनयुक्त स्नॅक किंवा रेसिपी बेससाठी उपयुक्त ठरते.
कॉटेज चीज हे ताजे, सौम्य आणि किंचित आंबटसर चीज आहे. याची दाणेदार, मऊ पोत आणि क्रीमी, ओलसर तोंडीलावणी असते. ते बहुतेकदा तसेच, फळांसोबत किंवा चविष्ट टॉपिंग्ससह खाल्ले जाते. तसेच सॅलड, डिप्स आणि बेक केलेल्या पदार्थांमध्येही याचा वापर केला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 15.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 37.0mcg | 4% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 0.4mcg | 18% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.2mg | 18% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.4mg | 8% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 3% | |
| फोलेट (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.1mcg | 1% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.1mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन K | 0.4mcg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 83.0mg | 8% | |
| तांबे | 15.0mcg | 2% | |
| लोह | 0.1mg | 0% | |
| मॅग्नेशियम | 8.0mg | 2% | |
| फॉस्फरस | 159.0mg | 23% | |
| पोटॅशियम | 104.0mg | 2% | |
| सेलेनियम | 9.7mcg | 18% | |
| सोडियम | 364.0mg | 16% | |
| झिंक | 0.4mg | 4% |


