हुमस हा हरभऱ्याचा डिप आहे. 100 ग्रॅममध्ये 166 कॅलरी आणि फोलेट (B9) मिळते, त्यामुळे तो पौष्टिक स्नॅक किंवा स्प्रेड ठरतो.
हुमस हा मुख्यतः हरभरे, ताहिनी, लिंबाचा रस आणि लसूण यांपासून बनवलेला मऊ, चवदार स्प्रेड किंवा डिप आहे. त्याची टेक्स्चर क्रीमी असते आणि चव नटी व किंचित आंबट लागते. तो सहसा पिटा ब्रेड, भाज्या, सँडविच आणि ग्रेन बाउल्ससोबत दिला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 27.0mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन A | 1.0mcg | 0% | |
| थायामिन (B1) | 0.2mg | 17% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 8% | |
| नायसिन (B3) | 0.8mg | 5% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.5mg | 10% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 6% | |
| फोलेट (B9) | 83.0mcg | 21% | |
| व्हिटॅमिन C | 0.6mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन E | 1.2mg | 8% | |
| व्हिटॅमिन K | 4.0mcg | 3% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 38.0mg | 4% | |
| तांबे | 0.4mcg | 0% | |
| लोह | 2.4mg | 13% | |
| मॅग्नेशियम | 29.0mg | 7% | |
| फॉस्फरस | 176.0mg | 25% | |
| पोटॅशियम | 228.0mg | 5% | |
| सेलेनियम | 2.7mcg | 5% | |
| सोडियम | 379.0mg | 16% | |
| झिंक | 1.3mg | 12% |


