पार्मेसन चीजमध्ये 100 ग्रॅममागे 431 कॅलरीज असतात आणि ते कॅल्शियमने समृद्ध आहे. पास्ता, सॅलड आणि सूपवर किसण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहे.
पार्मेसन चीज हे कडक, दीर्घकाळ परिपक्व केलेले इटालियन चीज आहे. याची चव तीव्र, खारट आणि नटासारखी असते, तसेच पोत दाणेदार असतो. हे सहसा पास्ता, रिसोटो, सूप, सॅलड आणि भाजलेल्या भाज्यांवर किसून वापरले जाते, किंवा सॉस आणि बेक केलेल्या पदार्थांना अधिक गहिरी चव देण्यासाठी घातले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 15.4mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन A | 308.0mcg | 34% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 1.2mcg | 50% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.3mg | 27% | |
| नायसिन (B3) | 0.1mg | 1% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 7% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.1mg | 5% | |
| फोलेट (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.5mcg | 3% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.2mg | 1% | |
| व्हिटॅमिन K | 1.7mcg | 1% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 1184.0mg | 118% | |
| तांबे | 32.0mcg | 4% | |
| लोह | 0.8mg | 5% | |
| मॅग्नेशियम | 44.0mg | 10% | |
| फॉस्फरस | 694.0mg | 99% | |
| पोटॅशियम | 92.0mg | 2% | |
| सेलेनियम | 22.5mcg | 41% | |
| सोडियम | 1529.0mg | 66% | |
| झिंक | 3.5mg | 32% |















