Sos krim ialah sos berasaskan tenusu yang kaya dengan 214 kalori per 100g. Ia menambah tekstur pada pasta dan sayur serta membekalkan Vitamin A.
Sos krim ialah sos yang kaya dan licin yang dibuat daripada krim tenusu, sering dipekatkan dengan mentega, tepung, atau keju. Rasanya lembut, berperisa gurih, dan berlemak, dan biasanya digunakan pada pasta, sayur-sayuran, ayam, makanan laut, serta hidangan bakar.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folat (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 70.0mg | 7% | |
| Kuprum | 20.0mcg | 2% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 8.0mg | 2% | |
| Fosforus | 65.0mg | 9% | |
| Kalium | 95.0mg | 2% | |
| Selenium | 2.5mcg | 5% | |
| Natrium | 220.0mg | 10% | |
| Zink | 0.4mg | 4% |







