ਐਡਾਮਾਮੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹਨ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 121 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ (B9) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਨੈਕ, ਬੋਲ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਐਡਾਮਾਮੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਲਕਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਨੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ ਨਰਮ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਜਾਂ ਉਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਜਾਂ ਐਪੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਬੋਲ, ਸਟਿਰ-ਫ੍ਰਾਈ ਅਤੇ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 56.6mg | 10% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.9mg | 6% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.5mg | 10% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.3mg | 24% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.1mg | 13% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 15.0mcg | 2% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 9% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 9.7mg | 11% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.7mg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 26.7mcg | 22% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 63.0mg | 6% | |
| ਤਾਂਬਾ | 0.3mcg | 0% | |
| ਲੋਹਾ | 2.3mg | 13% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 64.0mg | 15% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 169.0mg | 24% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 436.0mg | 9% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 1.7mcg | 3% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 6.0mg | 0% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 1.4mg | 13% |

