ਅੰਬ ਇੱਕ ਰਸੀਲਾ ਉੱਸ਼ਣਕਟੀਬੰਧੀ ਫਲ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 60 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਸਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
ਅੰਬ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ, ਉੱਸ਼ਣਕਟੀਬੰਧੀ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗੂਦਾ ਰਸੀਲਾ ਸੰਤਰੀ-ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲਸਾ, ਮਿੱਠਿਆਂ ਤੇ ਚਟਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 7.6mg | 1% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 54.0mcg | 6% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.0mg | 2% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.0mg | 3% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 0.7mg | 4% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.2mg | 4% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 7% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 43.0mcg | 11% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 36.4mg | 40% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.9mg | 6% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 4.2mcg | 4% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 11.0mg | 1% | |
| ਤਾਂਬਾ | 110.0mcg | 12% | |
| ਲੋਹਾ | 0.2mg | 1% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 10.0mg | 2% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 14.0mg | 2% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 168.0mg | 4% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 0.6mcg | 1% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 1.0mg | 0% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.1mg | 1% |

