ਪਿਸਤਾ ਇੱਕ ਕਰਕਰਾ, ਸੁਆਦਲਾ ਸੁੱਕਾ ਮੇਵਾ ਹੈ। 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 562 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮਿਠਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ।
ਪਿਸਤਾ ਛੋਟੇ, ਹਰੇਆਹਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਭਰਪੂਰ, ਹਲਕਾ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਮੱਖਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਠਿਆਈਆਂ, ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੈਸਟੋ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਕਰਾਪਣ ਅਤੇ ਰੰਗ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 70.0mg | 13% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ A | 26.0mcg | 3% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.9mg | 73% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.2mg | 12% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 1.3mg | 8% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.5mg | 10% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 1.7mg | 100% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 51.0mcg | 13% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ C | 5.6mg | 6% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 2.9mg | 19% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 13.2mcg | 11% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 105.0mg | 11% | |
| ਤਾਂਬਾ | 1300.0mcg | 144% | |
| ਲੋਹਾ | 3.9mg | 22% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 121.0mg | 29% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 490.0mg | 70% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 1025.0mg | 22% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 7.0mcg | 13% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 1.0mg | 0% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 2.2mg | 20% |


